Tabela 647
Gerar extração de dados
Custo de projeto m², por tipo de projeto e padrão de acabamento
Já tem uma URL do SIDRA? Cole aqui para carregar a seleção.
URL de requisição da API SIDRA (/values).
https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/647/n3/all/v/all/p/all/c314/all/h/y/f/a/d/m
Sem dependências Quantilica — apenas requests e pandas.
# Dados da Tabela 647 do IBGE SIDRA (https://apisidra.ibge.gov.br)
# Requisitos: pip install requests pandas
# A seleção completa excede o limite de 100.000 valores por requisição da API;
# baixamos um período por vez e concatenamos.
import pandas as pd
import requests
periodos = [
"199901", "199902", "199903", "199904", "199905", "199906", "199907", "199908",
"199909", "199910", "199911", "199912", "200001", "200002", "200003", "200004",
"200005", "200006", "200007", "200008", "200009", "200010", "200011", "200012",
"200101", "200102", "200103", "200104", "200105", "200106", "200107", "200108",
"200109", "200110", "200111", "200112", "200201", "200202", "200203", "200204",
"200205", "200206", "200207", "200208", "200209", "200210", "200211", "200212",
"200301", "200302", "200303", "200304", "200305", "200306", "200307", "200308",
"200309", "200310", "200311", "200312", "200401", "200402", "200403", "200404",
"200405", "200406", "200407", "200408", "200409", "200410", "200411", "200412",
"200501", "200502", "200503", "200504", "200505", "200506", "200507", "200508",
"200509", "200510", "200511", "200512", "200601", "200602", "200603", "200604",
"200605", "200606", "200607", "200608", "200609", "200610", "200611", "200612",
"200701", "200702", "200703", "200704", "200705", "200706", "200707", "200708",
"200709", "200710", "200711", "200712", "200801", "200802", "200803", "200804",
"200805", "200806", "200807", "200808", "200809", "200810", "200811", "200812",
"200901", "200902", "200903", "200904", "200905", "200906", "200907", "200908",
"200909", "200910", "200911", "200912", "201001", "201002", "201003", "201004",
"201005", "201006", "201007", "201008", "201009", "201010", "201011", "201012",
"201101", "201102", "201103", "201104", "201105", "201106", "201107", "201108",
"201109", "201110", "201111", "201112", "201201", "201202", "201203", "201204",
"201205", "201206", "201207", "201208", "201209", "201210", "201211", "201212",
"201301", "201302", "201303", "201304", "201305", "201306", "201307", "201308",
"201309", "201310", "201311", "201312", "201401", "201402", "201403", "201404",
"201405", "201406", "201407", "201408", "201409", "201410", "201411", "201412",
"201501", "201502", "201503", "201504", "201505", "201506", "201507", "201508",
"201509", "201510", "201511", "201512", "201601", "201602", "201603", "201604",
"201605", "201606", "201607", "201608", "201609", "201610", "201611", "201612",
"201701", "201702", "201703", "201704", "201705", "201706", "201707", "201708",
"201709", "201710", "201711", "201712", "201801", "201802", "201803", "201804",
"201805", "201806", "201807", "201808", "201809", "201810", "201811", "201812",
"201901", "201902", "201903", "201904", "201905", "201906", "201907", "201908",
"201909", "201910", "201911", "201912", "202001", "202002", "202003", "202004",
"202005", "202006", "202007", "202008", "202009", "202010", "202011", "202012",
"202101", "202102", "202103", "202104", "202105", "202106", "202107", "202108",
"202109", "202110", "202111", "202112", "202201", "202202", "202203", "202204",
"202205", "202206", "202207", "202208", "202209", "202210", "202211", "202212",
"202301", "202302", "202303", "202304", "202305", "202306", "202307", "202308",
"202309", "202310", "202311", "202312", "202401", "202402", "202403", "202404",
"202405", "202406", "202407", "202408", "202409", "202410", "202411", "202412",
"202501", "202502", "202503", "202504", "202505", "202506", "202507", "202508",
"202509", "202510", "202511", "202512", "202601", "202602", "202603", "202604",
"202605", "202606",
]
quadros = []
for periodo in periodos:
url = f"https://apisidra.ibge.gov.br/values/t/647/n3/all/v/all/p/{periodo}/c314/all/h/y/f/a/d/m"
resposta = requests.get(url, timeout=120)
resposta.raise_for_status()
linhas = resposta.json()
quadros.append(pd.DataFrame(linhas[1:]).rename(columns=linhas[0]))
df = pd.concat(quadros, ignore_index=True)
print(df.head())
Usa o sidra-fetcher
(construtor de URL tipado) + httpx + polars.
# Dados da Tabela 647 do IBGE SIDRA via sidra-fetcher
# https://github.com/Quantilica/sidra-fetcher
# Requisitos: pip install httpx polars
# pip install "sidra-fetcher @ git+https://github.com/Quantilica/sidra-fetcher.git"
# A seleção completa excede o limite de 100.000 valores por requisição da API;
# baixamos um período por vez e concatenamos.
import httpx
import polars as pl
from sidra_fetcher.sidra import Parametro
parametro = Parametro(
agregado="647",
territorios={"3": ["all"]},
variaveis=["all"],
periodos=["all"],
classificacoes={"314": ["all"]},
)
periodos = [
"199901", "199902", "199903", "199904", "199905", "199906", "199907", "199908",
"199909", "199910", "199911", "199912", "200001", "200002", "200003", "200004",
"200005", "200006", "200007", "200008", "200009", "200010", "200011", "200012",
"200101", "200102", "200103", "200104", "200105", "200106", "200107", "200108",
"200109", "200110", "200111", "200112", "200201", "200202", "200203", "200204",
"200205", "200206", "200207", "200208", "200209", "200210", "200211", "200212",
"200301", "200302", "200303", "200304", "200305", "200306", "200307", "200308",
"200309", "200310", "200311", "200312", "200401", "200402", "200403", "200404",
"200405", "200406", "200407", "200408", "200409", "200410", "200411", "200412",
"200501", "200502", "200503", "200504", "200505", "200506", "200507", "200508",
"200509", "200510", "200511", "200512", "200601", "200602", "200603", "200604",
"200605", "200606", "200607", "200608", "200609", "200610", "200611", "200612",
"200701", "200702", "200703", "200704", "200705", "200706", "200707", "200708",
"200709", "200710", "200711", "200712", "200801", "200802", "200803", "200804",
"200805", "200806", "200807", "200808", "200809", "200810", "200811", "200812",
"200901", "200902", "200903", "200904", "200905", "200906", "200907", "200908",
"200909", "200910", "200911", "200912", "201001", "201002", "201003", "201004",
"201005", "201006", "201007", "201008", "201009", "201010", "201011", "201012",
"201101", "201102", "201103", "201104", "201105", "201106", "201107", "201108",
"201109", "201110", "201111", "201112", "201201", "201202", "201203", "201204",
"201205", "201206", "201207", "201208", "201209", "201210", "201211", "201212",
"201301", "201302", "201303", "201304", "201305", "201306", "201307", "201308",
"201309", "201310", "201311", "201312", "201401", "201402", "201403", "201404",
"201405", "201406", "201407", "201408", "201409", "201410", "201411", "201412",
"201501", "201502", "201503", "201504", "201505", "201506", "201507", "201508",
"201509", "201510", "201511", "201512", "201601", "201602", "201603", "201604",
"201605", "201606", "201607", "201608", "201609", "201610", "201611", "201612",
"201701", "201702", "201703", "201704", "201705", "201706", "201707", "201708",
"201709", "201710", "201711", "201712", "201801", "201802", "201803", "201804",
"201805", "201806", "201807", "201808", "201809", "201810", "201811", "201812",
"201901", "201902", "201903", "201904", "201905", "201906", "201907", "201908",
"201909", "201910", "201911", "201912", "202001", "202002", "202003", "202004",
"202005", "202006", "202007", "202008", "202009", "202010", "202011", "202012",
"202101", "202102", "202103", "202104", "202105", "202106", "202107", "202108",
"202109", "202110", "202111", "202112", "202201", "202202", "202203", "202204",
"202205", "202206", "202207", "202208", "202209", "202210", "202211", "202212",
"202301", "202302", "202303", "202304", "202305", "202306", "202307", "202308",
"202309", "202310", "202311", "202312", "202401", "202402", "202403", "202404",
"202405", "202406", "202407", "202408", "202409", "202410", "202411", "202412",
"202501", "202502", "202503", "202504", "202505", "202506", "202507", "202508",
"202509", "202510", "202511", "202512", "202601", "202602", "202603", "202604",
"202605", "202606",
]
quadros = []
for periodo in periodos:
p = parametro.assign("periodos", [periodo])
resposta = httpx.get(p.url(), timeout=120)
resposta.raise_for_status()
linhas = resposta.json()
quadros.append(pl.DataFrame(linhas[1:]).rename(linhas[0]))
df = pl.concat(quadros)
print(df.head())
O sidra-sql sempre baixa
todos os períodos da tabela (uma requisição por período) — a seleção de períodos acima
não se aplica a este bloco. Filtre períodos no SQL de transformação.
Bloco [[tabelas]] para um catálogo de pipelines do sidra-sql.
[[tabelas]]
tabela_sidra = "647"
variables = ["allxp"]
territories = {3 = []}
classifications = {314 = ["allxt"], 41 = []}
# c41 (Padrão de acabamento) não tem categoria "Total"; [] baixa todas as categorias.
Cole o bloco acima em um fetch.toml existente do seu plugin sidra-sql,
ou instale e rode um pipeline novo já configurado para esta tabela:
sidra-sql plugin install <url-do-seu-repo> --alias meu_plugin
sidra-sql run meu_plugin tabela_647
sidra-sql export meu_plugin tabela_647
Pressupõe o schema normalizado do sidra-sql
(
ibge_sidra) já carregado via sidra-sql run para esta tabela.
Consulta filtrada pela seleção acima.
-- Tabela 647 — Custo de projeto m², por tipo de projeto e padrão de acabamento
-- Consulta ao banco carregado pelo sidra-sql (schema ibge_sidra)
-- https://github.com/Quantilica/sidra-sql
-- Pressupõe `sidra-sql run` já executado para a tabela 647.
SELECT
p.codigo AS periodo,
p.ano,
l.nc AS nivel_territorial,
l.d1c AS localidade_codigo,
l.d1n AS localidade_nome,
dim.d2c AS variavel_codigo,
dim.d2n AS variavel,
dim.mn AS unidade,
dim.d4c AS tipo_de_projeto_codigo,
dim.d4n AS tipo_de_projeto,
dim.d5c AS padrao_de_acabamento_codigo,
dim.d5n AS padrao_de_acabamento,
CASE WHEN d.v ~ '^-?[0-9]' THEN d.v::numeric END AS valor
FROM ibge_sidra.dados AS d
JOIN ibge_sidra.periodo AS p ON d.periodo_id = p.id
JOIN ibge_sidra.dimensao AS dim ON d.dimensao_id = dim.id
JOIN ibge_sidra.localidade AS l ON d.localidade_id = l.id
WHERE d.tabela_sidra_id = '647'
AND d.ativo = TRUE
AND (l.nc = '3')
ORDER BY p.codigo, l.d1c;