Classificação 2096: Classes simples de percentual em ordem crescente de rendimento domiciliar per capita

Número de Categorias: 11

Número de Tabelas: 4

Categorias

ID Nome
48017 Total
48018 Até 10 %
48019 Mais de 10 a 20 %
48030 Mais de 20 a 30 %
48031 Mais de 30 a 40 %
48032 Mais de 40 a 50 %
48033 Mais de 50 a 60 %
48034 Mais de 60 a 70 %
79355 Mais de 70 a 80 %
79356 Mais de 80 a 90 %
79357 Mais de 90 a 100 %

Tabelas Relacionadas 4