Classificação 2006: Serviços especializados existentes no município
Número de Categorias: 6
Número de Tabelas: 1
Categorias
| ID | Nome |
|---|---|
| 73167 | Total |
| 73168 | Centros de Referência/Especializados ou Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência |
| 73169 | Serviços Especializados de Atendimento à Violência Sexual |
| 73170 | Centro Integrado de Serviços de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência |
| 73171 | Unidades Móveis de Atendimento à Mulher |
| 73516 | Casas de Acolhimento de Curta Duração (Casa de Passagem) |
Tabelas Relacionadas 1
Geral
Pesquisa de Informações Básicas Municipais
10023
anual
2023
1 períodos
Atualizado: 09/09/2025