Classificação 1958: Programa utilizado no desenvolvimento das ações
Número de Categorias: 6
Número de Tabelas: 1
Categorias
| ID | Nome |
|---|---|
| 73031 | Total |
| 73032 | Cursos de capacitação e/ou educação alimentar e nutricional |
| 73033 | Encaminhamento a outras redes de serviços (assistência, saúde, educação) |
| 73034 | Avaliação nutricional |
| 73035 | Disseminação de orientações técnicas e materiais informativos |
| 73036 | Atividades relacionadas à geração de trabalho e renda |
Tabelas Relacionadas 1
Geral
Pesquisa de Informações Básicas Municipais
10015
anual
2023
1 períodos
Atualizado: 09/09/2025