Classificação 1955: Desenvolvimento de ações de segurança alimentar
Número de Categorias: 16
Número de Tabelas: 1
Categorias
| ID | Nome |
|---|---|
| 72999 | Total |
| 73000 | Atividades de educação alimentar e nutricional |
| 73001 | Atividades de capacitação, fomento o incentivo à produção orgânica e/ou agroecológica |
| 73002 | Doação de alimentos para grupos específicos e/ou povos indígenas, comunidades quilombolas, e demais povos ou comunidades tradicionais |
| 73003 | Manutenção de feiras livres/populares ou mercados públicos de alimentos |
| 73004 | Manutenção de bancos de alimentos |
| 73005 | Manutenção de cozinhas comunitárias |
| 73006 | Manutenção de restaurantes populares |
| 73007 | Manutenção de equipamentos de abastecimento público de alimentos (ex:centrais de abastecimento - Ceasas, entrepostos) |
| 73008 | Atividades de agricultura urbana (ex: hortas comunitárias em terrenos urbanos) |
| 73009 | Programa de alimentação escolar |
| 73010 | Programa de hortas escolares |
| 73011 | Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais |
| 73012 | Compras públicas da agricultura familiar |
| 73013 | Atividades relacionadas ao público do Cadastro Único e/ou Programa Auxílio Brasil |
| 73014 | Programa cisternas, incluindo água para consumo e produção |
Tabelas Relacionadas 1
Geral
Pesquisa de Informações Básicas Municipais
10013
anual
2023
1 períodos
Atualizado: 09/09/2025