Classificação 1930: Órgão gestor responsável pelas ações, programas ou projetos de inclusão produtiva para a geração de trabalho e renda
Número de Categorias: 9
Número de Tabelas: 1
Categorias
| ID | Nome |
|---|---|
| 72898 | Total |
| 72899 | Agricultura |
| 72900 | Assistência social |
| 72901 | Fazenda |
| 72902 | Planejamento |
| 72903 | Trabalho |
| 72904 | Desenvolvimento econômico |
| 72905 | Outro órgão |
| 72916 | Não sabe informar |
Tabelas Relacionadas 1
Geral
Pesquisa de Informações Básicas Municipais
10003
anual
2023
1 períodos
Atualizado: 09/09/2025