Classificação 1929: Órgão responsável pela elaboração do diagnóstico socioeconômico
Número de Categorias: 9
Número de Tabelas: 1
Categorias
| ID | Nome |
|---|---|
| 72889 | Total |
| 72890 | Agricultura |
| 72891 | Assistência social |
| 72892 | Fazenda |
| 72893 | Planejamento |
| 72894 | Trabalho |
| 72895 | Desenvolvimento econômico |
| 72896 | Outro órgão |
| 72897 | Não sabe informar |
Tabelas Relacionadas 1
Geral
Pesquisa de Informações Básicas Municipais
10002
anual
2023
1 períodos
Atualizado: 09/09/2025