Classificação 1901: Responsável pela gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
Número de Categorias: 7
Número de Tabelas: 1
Categorias
| ID | Nome |
|---|---|
| 72626 | Total |
| 72627 | Gabinete do prefeito |
| 72628 | Secretaria municipal de assistência social |
| 72629 | Outra estrutura da administração |
| 72630 | Outra secretaria |
| 72631 | O fundo é autônomo |
| 72632 | Não sabe informar |
Tabelas Relacionadas 1
Geral
Pesquisa de Informações Básicas Municipais
9996
anual
2023
1 períodos
Atualizado: 09/09/2025