Classificação 1899: Composição do Conselho Municipal de Assistência Social
Número de Categorias: 9
Número de Tabelas: 1
Categorias
| ID | Nome |
|---|---|
| 72617 | Total |
| 72618 | Representante governamental da área de assistência social |
| 72619 | Representante governamental da área de saúde |
| 72620 | Representante governamental da área de educação |
| 72621 | Representante governamental de outras áreas |
| 72622 | Representante da sociedade civil de entidades e organizações da assistência social |
| 72623 | Representante da sociedade civil de organização de trabalhadores |
| 72624 | Representante da sociedade civil de organização de usuários dos serviços socioassistenciais |
| 72625 | Representante da sociedade civil de usuários dos serviços socioassistenciais |
Tabelas Relacionadas 1
Geral
Pesquisa de Informações Básicas Municipais
9995
anual
2023
1 períodos
Atualizado: 09/09/2025