Classificação 1870: Faixas de ano de criação do conselho
Número de Categorias: 6
Número de Tabelas: 1
Categorias
| ID | Nome |
|---|---|
| 72410 | Total |
| 72612 | De 1960 a 1990 |
| 72613 | De 1991 a 2000 |
| 72614 | De 2001 a 2010 |
| 72615 | De 2011 a 2020 |
| 72616 | Acima de 2020 |
Tabelas Relacionadas 1
Geral
Pesquisa de Informações Básicas Municipais
9995
anual
2023
1 períodos
Atualizado: 09/09/2025