Classificação 1772: Último ano de vigência do plano
Número de Categorias: 8
Número de Tabelas: 1
Categorias
| ID | Nome |
|---|---|
| 71492 | Total |
| 71493 | Após 2022 |
| 71494 | Entre 2019 e 2022 |
| 71495 | Entre 2015 e 2018 |
| 71496 | Entre 2011 e 2014 |
| 71497 | Entre 2000 e 2010 |
| 71498 | Antes de 2010 |
| 71499 | Sem período de vigência |
Tabelas Relacionadas 1
Geral
Pesquisa de Informações Básicas Municipais
10018
anual
2023
1 períodos
Atualizado: 09/09/2025